一、項目編號:1499002021AGK02079(ZLZX采[2021]0218號)
二、項目名稱: 山西鐵道職業技術學院鐵道專業群校內實訓基地建設項目
三、中標(成交)信息
包號 | 總價(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 | 中標供應商統一社會信用代碼 |
1 | 2233750 | 北京智聯友道科技有限公司 | 北京市大興區經濟開發區科苑路9號1號樓一層S245號 | 91110108MA00428482 |
2 | 3750000 | 鄭州捷安高科股份有限公司 | 鄭州高新技術產業開發區科學大道133號11層 | 91410100739082104K |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
第1包
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 進站信號機 | 萬通信號 | 1 | 4950 | XSLA-5 |
2 | 出站信號機 | 萬通信號 | 1 | 3800 | XSLA-3 |
3 | ZPW-2000A型無絕緣移頻自動閉塞系統 | 通號 | 1 | 706500 | ZPW-2000A |
4 | CCB-Ⅱ制動子系統 | 智聯友道 | 1 | 832000 | YDT-CCB2 |
5 | 和諧3D仿真轉向架 | 智聯友道 | 1 | 638500 | YDT-HXD3D |
6 | 走行部虛擬仿真系統 | 智聯友道 | 1 | 48000 | YDT-VS-R-B |
第2包
序號 | 標的名稱 | 品牌 | 數量 | 單價 | 規格型號 |
1 | 終端桿 | 捷安 | 1 | 3400 | 定制 |
2 | 直線桿 | 捷安 | 1 | 3400 | 定制 |
3 | 隔離開關桿 | 捷安 | 1 | 3400 | 定制 |
4 | 配套隔離開關 | 捷安 | 2 | 4200 | 定制 |
5 | 分支桿 | 捷安 | 1 | 3400 | 定制 |
6 | 變臺桿 | 捷安 | 2 | 3400 | 定制 |
7 | 配套變壓器 | 捷安 | 1 | 19500 | 定制 |
8 | 架設電力線路 | 捷安 | 30 | 200 | 定制 |
9 | 遠動箱式變電站 | 捷安 | 1 | 210000 | 定制 |
10 | 敷設高壓電纜 | 捷安 | 2 | 6800 | 定制 |
11 | 電纜溝 | 捷安 | 15 | 510 | 定制 |
12 | 真空負荷開關 | 捷安 | 1 | 13520 | 定制 |
13 | 電抗器 | 捷安 | 1 | 50700 | 定制 |
14 | 跌落式熔斷器 | 捷安 | 1 | 1690 | 定制 |
15 | 避雷器 | 捷安 | 1 | 3380 | 定制 |
16 | 低壓配電箱 | 捷安 | 1 | 23660 | 定制 |
17 | 電纜分支箱 | 捷安 | 1 | 14580 | 定制 |
18 | 腳扣、踏板 | 捷安 | 5 | 160 | 定制 |
19 | 腳扣、踏板 | 捷安 | 5 | 160 | 定制 |
20 | 套管扳手 | 世達 | 5 | 400 | 定制 |
21 | 套管扳手 | 世達 | 5 | 600 | 定制 |
22 | 沖擊鉆 | 德力西 | 5 | 500 | 電錘DRH-A1 |
23 | 電鉆 | 世達 | 5 | 500 | 定制 |
24 | 液壓壓接鉗 | 世達 | 2 | 200 | 定制 |
25 | 升降梯 | 捷安 | 1 | 3800 | 定制 |
26 | 手提電焊機 | 捷安 | 2 | 800 | 定制 |
27 | 塞尺 | 世達 | 5 | 30 | 定制 |
28 | 電纜頭制作工具套裝 | 捷安 | 2 | 200 | 定制 |
29 | 卡線器 | 捷安 | 2 | 550 | 定制 |
30 | 緊線器 | 捷安 | 2 | 800 | 定制 |
31 | 鋼絲套 | 捷安 | 5 | 40 | 定制 |
32 | 斷線鉗 | 世達 | 3 | 80 | 定制 |
33 | 常用電工工具等 | 世達 | 2 | 500 | 定制 |
34 | 經緯儀(電子經緯儀) | 科力達 | 1 | 3000 | DT-02LL |
35 | 水準儀 | CYSM蘇州一光 | 1 | 450 | DSZ1 |
36 | 兆歐表 | ?,?/span> | 1 | 500 | AR907A |
37 | 萬用表 | 福祿克 | 1 | 500 | F15B+ |
38 | 鉗形萬用表 | 福祿克 | 1 | 330 | F362 |
39 | 鉗形電流表 | 福祿克 | 1 | 700 | F319 |
40 | 接地電阻測試儀 | 優利德 | 2 | 1000 | UT521 |
41 | 溫度測試儀 | 杭州聯測 | 1 | 1400 | LR9600 |
42 | 電纜故障測距儀 | 華天電力 | 1 | 28000 | HT-TC |
43 | 電纜路徑探測儀 | 武漢華能 | 1 | 32000 | HN-A30 |
44 | 帶電電纜識別儀 | 華天電力 | 1 | 10000 | HTDS-V |
45 | 相序表 | 克列茨 | 1 | 400 | KEW 8031F |
46 | 安全帽 | 代爾塔 | 20 | 60 | 102012 |
47 | 安全帶 | 捷安 | 20 | 150 | 定制 |
48 | 絕緣靴 | 捷安 | 20 | 150 | 定制 |
49 | 絕緣手套 | 捷安 | 20 | 50 | 定制 |
50 | 接地封線 | 捷安 | 4 | 650 | 定制 |
51 | 令克棒 | 捷安 | 1 | 330 | 定制 |
52 | 令克棒 | 捷安 | 2 | 120 | 定制 |
53 | 高壓驗電器 | 捷安 | 1 | 150 | 定制 |
54 | 高壓驗電器 | 捷安 | 2 | 200 | 定制 |
55 | 橫擔安裝零件 | 捷安 | 1 | 850 | 定制 |
56 | 高壓熔斷器 | 捷安 | 1 | 500 | 定制 |
57 | 高壓熔絲 | 捷安 | 1 | 30 | 定制 |
58 | GJ-35拉線安裝零件 | 捷安 | 1 | 850 | 定制 |
59 | 銅芯鋁絞線 | 捷安 | 1 | 680 | 定制 |
60 | 瓷瓶 | 捷安 | 1 | 850 | 定制 |
61 | 電氣照明線路安裝零件 | 捷安 | 1 | 170 | 定制 |
62 | 電機控制電路安裝零件 | 捷安 | 1 | 850 | 定制 |
63 | 電纜終端 | 捷安 | 5 | 170 | 定制 |
64 | 中間接頭零配件 | 捷安 | 1 | 850 | 定制 |
65 | 電纜制作臺 | 捷安 | 1 | 6800 | 定制 |
66 | 電纜200m | 捷安 | 1 | 8500 | 定制 |
67 | 電纜頭 | 捷安 | 5 | 680 | 定制 |
68 | 電力線路的結構多媒體教學資源庫系統 | 捷安 | 40 | 1500 | 定制 |
69 | 支柱與基礎 | 捷安 | 9 | 37500 | 定制 |
70 | 全高柔性接觸網支持裝置 | 捷安 | 13 | 10400 | 定制 |
71 | 全高柔性接觸網定位裝置 | 捷安 | 9 | 7500 | 定制 |
72 | 全高接觸懸掛 | 捷安 | 1 | 36400 | 定制 |
73 | 補償裝置 | 捷安 | 4 | 29900 | 定制 |
74 | ★隔離開關 | 捷安 | 1 | 65000 | 定制 |
75 | 避雷器 | 捷安 | 1 | 6500 | 定制 |
76 | 接地裝置 | 捷安 | 2 | 7200 | 定制 |
77 | 腕臂式支持裝置 | 捷安 | 5 | 9100 | 定制 |
78 | 普通定位器(T型) | 捷安 | 4 | 5200 | 定制 |
79 | 限位定位器(矩型) | 捷安 | 1 | 5200 | 定制 |
80 | 分段絕緣器 | 捷安 | 1 | 43000 | 定制 |
81 | 懸掛裝置 | 捷安 | 1 | 30000 | 定制 |
82 | 接地裝置 | 捷安 | 1 | 7200 | 定制 |
83 | 剛性支持和定位裝置 | 捷安 | 3 | 11000 | 定制 |
84 | 匯流排 | 捷安 | 3 | 15600 | 定制 |
85 | 剛性電連接 | 捷安 | 2 | 1500 | 定制 |
86 | 剛性錨段關節 | 捷安 | 1 | 23400 | 定制 |
87 | 剛柔過渡裝置 | 捷安 | 1 | 29900 | 定制 |
88 | 半高實訓移動平臺 | 捷安 | 1 | 4600 | 定制 |
89 | 接觸網線路停送電燈帶展示 | 捷安 | 1 | 4600 | 定制 |
90 | 接觸網工具 | 捷安 | 1 | 98000 | 定制 |
91 | 專用料具架 | 捷安 | 1 | 1500 | 定制 |
92 | 文化建設宣傳欄 | 捷安 | 1 | 3000 | 定制 |
93 | ★接觸網工具認知多媒體教學資源庫系統 | 捷安 | 40 | 1500 | 定制 |
94 | 接觸網結構與檢修多媒體教學資源庫系統 | 捷安 | 40 | 1500 | 定制 |
95 | ★繼電保護試驗臺 | 捷安 | 2 | 68000 | 定制 |
96 | 繼電保護測試儀 | 捷安 | 2 | 37700 | 定制 |
97 | 直流電源屏 | 捷安 | 1 | 39000 | 定制 |
98 | 工具柜 | 捷安 | 1 | 2000 | 定制 |
99 | 萬用表 | 福祿克 | 3 | 500 | F15B+ |
100 | 兆歐表 | 南京天宇、?,?/span> | 3 | 800 | TY-6017、AR907A |
101 | 絕緣電阻測試儀 | 優利德 | 2 | 1000 | UT501A |
102 | 接地電阻測試儀 | 優利德 | 2 | 1000 | UT521 |
103 | 直流電阻測試儀 | 盛測儀器儀表 | 1 | 2400 | HXZL-10A |
104 | 回路電阻測試儀 | 華天電力 | 1 | 7000 | HTHL-100A |
105 | 介質損耗測試儀 | 華天電力 | 1 | 8500 | HTJS-M |
106 | 變壓器變比及接線組別測試儀 | 華天電力 | 1 | 7000 | HTBC-H |
107 | 直流高壓耐壓試驗裝置 | 卓亞電力 | 1 | 8300 | 定制 |
108 | 交流工頻耐壓試驗裝置 | 卓亞電力 | 1 | 20000 | 定制 |
109 | 斷路器動作特性測試儀 | 國電華美 | 1 | 13000 | HM6080 |
110 | 指針式萬用表 | 勝利儀器 | 10 | 400 | VC3010 |
111 | 數字式萬用表 | 優利德 | 10 | 600 | UT61A |
112 | 絕緣工器具試驗臺 | 捷安 | 1 | 42000 | 定制 |
113 | 絕緣墊 | 固鉑 | 3 | 120 | 定制 |
114 | 高壓放電棒 | 河北乾德 | 3 | 200 | FD-2 |
115 | 驗電器 | 中寶電工 | 1 | 350 | GSY-2 |
116 | 絕緣靴 | 捷安 | 6 | 150 | 定制 |
117 | 絕緣手套 | 捷安 | 6 | 65 | 定制 |
118 | 安全帽 | 捷安 | 10 | 45 | 定制 |
119 | 絕緣工器具柜 | 捷安 | 1 | 1200 | 定制 |
120 | 常用電工工具 | 捷安 | 2 | 1100 | 定制 |
121 | 工具架 | 捷安 | 2 | 1500 | 定制 |
122 | 高壓電氣測試試驗臺 | 捷安 | 3 | 36000 | 定制 |
123 | 高壓被試品 | 捷安 | 1 | 20800 | 定制 |
124 | ★1/3號主變保護測控屏 | 捷安 | 1 | 280000 | 定制 |
125 | 1號饋線保護測控屏 | 捷安 | 1 | 180000 | 定制 |
126 | ★饋線保護測控屏 | 捷安 | 1 | 170000 | 定制 |
127 | 斷路器就地控制箱 | 捷安 | 1 | 25000 | 定制 |
128 | 綜合工況模擬屏 | 捷安 | 1 | 230000 | 定制 |
129 | 工具柜 | 捷安 | 1 | 3000 | 定制 |
130 | 試題庫 | 捷安 | 1 | 40000 | 定制 |
131 | 電量類故障 | 捷安 | 1 | 84000 | 定制 |
132 | 斷線類故障 | 捷安 | 1 | 83000 | 定制 |
133 | 模擬斷路器接線 | 捷安 | 1 | 40500 | 定制 |
134 | ★故障軟件系統 | 捷安 | 1 | 210000 | 定制 |
五、評審專家名單:馬麗華,張云,楊啟萍,李燕平,聶秀珍(采購人代表)
六、代理服務收費標準:
代理服務收費標準:中標服務費參照《招標代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及國家發改辦價格[2003]857號文件規定收費標準的70%收取。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日(2021年12月3日)。
八、其他補充事宜
無
九、對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系
1.采購人信息
名 稱:山西鐵道職業技術學院
地 址:馬道坡街57號
項目聯系人:聶秀珍
項目聯系方式:13834205360
2.采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
項目聯系人:曹鵬
項目聯系方式:13934217552