一、項目編號:1499002021ATP02291(SXZL-TYLGZFCG2021-423)
二、項目名稱:太原理工大學四級水利樞紐仿真實訓平臺采購項目
三、成交信息
第一包
供應商名稱:湖南惟楚科教股份有限公司
供應商地址: 湖南省瀏陽市荷花街道辦事處楊家弄村蔣家組、白石組瀏陽市荷花金坤電瓶車廠廠房一層
成交金額:846668元
四、主要標的信息
第一包
序號 | 貨物名稱 | 數量 | 單位 | 品牌 | 規格型號 | 產地及制造商全稱 | 單價 | 合價 |
1 | 基礎模塊 底座系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-DZXT | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 75000.00 | 75000.00 |
2 | 基礎模塊 平臺系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-PTXT | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 25000.00 | 25000.00 |
3 | 地形地貌 造型模塊 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-DXDM | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 38000.00 | 38000.00 |
4 | 流域河道 造型模塊 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-LYHD | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 22000.00 | 22000.00 |
5 | 平臺亮化 系統模塊 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-PTLH | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 16000.00 | 16000.00 |
6 | 綠化假植 裝飾模塊 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGFLHJZ | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 25500.00 | 25500.00 |
7 | 拱壩水利樞紐仿真模塊 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-GB | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 55000.00 | 55000.00 |
8 | 土石壩水利 樞紐仿真系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-TSB | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 50368.00 | 50368.00 |
9 | 重力壩水利 樞紐仿真系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-ZLB | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 53000.00 | 53000.00 |
10 | 滾水壩水利 樞紐仿真系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-GSB | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 36000.00 | 36000.00 |
11 | 抽水蓄能電站仿真系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-CSXN | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 52000.00 | 52000.00 |
12 | 農田水利工程仿真系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-NTSL | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 38500.00 | 38500.00 |
13 | 梯級防洪預警虛實結合仿真實驗系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-TJFH | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 154000.00 | 154000.00 |
14 | 地下水斷層巖質水污染漂移實驗系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-DXS | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 5600.00 | 5600.00 |
15 | 人工降雨 仿真系統 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-RGJY | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 23000.00 | 23000.00 |
16 | 語音解說 模塊 | 1 | 項 | 湖南惟楚 | WCGF-YYJS | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 16500.00 | 16500.00 |
17 | 自循環 供水系統 | 1 | 套 | 湖南惟楚 | WCGF-GSXT | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 32000.00 | 32000.00 |
18 | 電路系統 | 1 | 套 | 湖南惟楚 | WCGF-DL | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 55000.00 | 55000.00 |
19 | 在線控制 | 1 | 套 | 湖南惟楚 | WCGF-ZX | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 35000.00 | 35000.00 |
20 | 無線控制系統 | 1 | 套 | 湖南惟楚 | WCGF-WX | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 32000.00 | 32000.00 |
21 | AR燈箱展板 | 4 | 幅 | 湖南惟楚 | WCGF-AR | 湖南瀏陽/湖南惟楚科教股份有限公司 | 1800.00 | 7200.00 |
五、評審專家名單:杜先瑋、付皎、肖娟
六、代理服務收費標準及金額:參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及國家發改辦價格[2003]857號文件規定收費標準的70%收取。代理服務收費第一包8890元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
監督部門:山西省財政廳政府采購管理處,監督電話:0351-4123278。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名 稱:太原理工大學
地 址:山西省太原市迎澤西大街79號
聯系方式:0351-6010320
2.采購代理機構信息
名 稱:山西重力工程咨詢有限公司
地 址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:0351-7077533
3.項目聯系方式
采購人項目聯系人:蘇吉峰
電 話:0351-6010320
采購代理機構項目聯系人:胡宇、段振宇、孫遠東、郭曉慧、趙鑫
電 話:15035661540