一、項目編號:ZBDXZL-20210103
二、項目名稱:中北大學超大規模網絡精細建模與仿真系統及專用軟件
三、成交信息
供應商名稱:山西中儀光訊科技有限公司
供應商地址:山西綜改示范區太原學府園區創業街5號航天科研七層703室
成交金額:1298900元
四、主要標的信息
序號 | 品名 | 品牌 | 生產廠家及國別 | 規格型號 | 數量 | 單價/元 | 合計/元 |
1 | 專用軟件 | 如何仿 | 北京如何仿科技有限公司、中國 | 定制 | 1套 | 595,000 | 595,000 |
2 | 機柜 | 威多克 | 山西威圖騰科技有限公司、中國 | VS6042 | 1個 | 6,700 | 6,700 |
3 | 安全門 | 步陽 | 步陽集團有限公司、中國 | 定制 | 1套 | 4,800 | 4,800 |
4 | 門禁模塊 | 浩順 | 山西浩順騰飛電子技術有限公司、中國 | Q52TS-Z | 1套 | 5,000 | 5,000 |
5 | 制冷系統 | 艾特網能 | 深圳市艾特網能技術有限公司、中國 | 室內機:CS007HA0T00/室外機:ASC10 | 1臺 | 45,000 | 45,000 |
6 | 監測模塊 | 輕松連 | 大連云動力科技有限公司、中國 | GS1-AL4G1RS | 1套 | 5,000 | 5,000 |
7 | 電源模塊 | 商宇 | 深圳市商宇電子科技有限公司、中國 | HP3120H | 1臺 | 26,000 | 26,000 |
8 | 標識系統 | 中儀光訊 | 山西中儀光訊科技有限公司、中國 | 定制 | 1項 | 9,000 | 9,000 |
9 | 系統集成 | 中儀光訊 | 山西中儀光訊科技有限公司、中國 | 系統集成 | 1項 | 28,000 | 28,000 |
10 | 數據交換模塊 | 銳捷 | 銳捷網絡股份有限公司、中國 | RG-S2910-24GT4XS-L | 1臺 | 6,500 | 6,500 |
11 | 集群基礎節點 | DELLEMC | 戴爾(中國)有限公司、中國 | PowerEdgeR740 | 1臺 | 99,300 | 99,300 |
12 | 集群高可用節點 | DELLEMC | 戴爾(中國)有限公司、中國 | PowerEdgeR940xa | 1臺 | 436,800 | 436,800 |
13 | 集群管理終端 | DELL | 戴爾(中國)有限公司、中國 | 主機:OptiPlex5080Tower310285 顯示器:E2420H | 1套 | 12,000 | 12,000 |
14 | KVM模塊 | 藍寶 | 北京藍寶天禾科技有限公司、中國 | AS-7108ULG | 1臺 | 6,800 | 6,800 |
15 | 數據顯示模塊 | 飛利浦 | 冠捷顯示科技(廈門)有限公司、中國 | 65PUF7065/T3 | 2臺 | 6,500 | 13,000 |
五、評審專家名單:崔翔燕、王慶芳、付建平
六、代理服務收費標準及金額:參照《采購代理服務收費管理暫行辦法》(計價格[2002]1980號)及國家發改辦價格[2003]857號文件規定收費標準的80%收取。代理服務收費第一包14630元。
七、公告期限
自本公告發布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
無。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯系。
1.采購人信息
名稱:中北大學
地址:太原市尖草坪區學院路3號
聯系方式:0351-3921023
2.采購代理機構信息
名稱:山西重力工程咨詢有限公司
地址:山西省太原市萬柏林區長興北街1號華潤大廈T4樓15層
聯系方式:0351-7077533/633
3.項目聯系方式
采購人項目聯系人:周老師
電話:0351-3921023
采購代理機構項目聯系人:胡宇、段振宇、孫遠東、郭曉慧
電話:0351-7077533/633、15035661540